340,00 lei Prețul inițial a fost: 340,00 lei.280,00 leiPrețul curent este: 280,00 lei.
410,00 lei Prețul inițial a fost: 410,00 lei.395,00 leiPrețul curent este: 395,00 lei.
410,00 lei Prețul inițial a fost: 410,00 lei.400,00 leiPrețul curent este: 400,00 lei.
Prețul afișat nu conține TVA.
Brand: LONGI
Garanție: 12 ani oferită de producător
Comenzi telefonice: +40 793 909 099
Cost transport: Gratuit
Timp de livrare: aproximativ 3 zile lucrătoare
In stock
Panou fotovoltaic 615 W LONGi din seria Hi-MO 7 N-Type TOPCon bifacială, model LR8-66HGD-615M. Modulul utilizează tehnologia HPDC (High Performance Dual Cell) pentru randament ridicat, pierderi reduse și fiabilitate excelentă în timp. Construcția sticlă-sticlă 2.0 + 2.0 mm asigură protecție superioară împotriva umezelii, grindinei și radiației UV, fiind ideal pentru proiecte comerciale și industriale de mare putere.
| Brand | LONGi Solar |
| Model | LR8-66HGD-615M – Hi-MO 7 N-Type TOPCon Bifacial Dual Glass |
| Tehnologie | HPDC N-Type TOPCon bifacial (sticlă-sticlă 2.0 + 2.0 mm) |
| Puterea nominală (Pmax, STC) | 615 Wp |
| Eficiență modul (%) | 22.8 |
| Tensiune la Pmax Vmp (V) | 40.71 |
| Curent la Pmax Imp (A) | 15.11 |
| Tensiune în gol Voc (V) | 48.58 |
| Curent scurtcircuit Isc (A) | 16.00 |
| Coeficient temperatură Pmax | −0.28 % / °C |
| Coeficient temperatură Voc | −0.23 % / °C |
| Coeficient temperatură Isc | +0.045 % / °C |
| Tensiune maximă sistem | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Siguranță maximă pe șir | 35 A |
| Interval temperatură operare | −40 … +85 °C |
| Dimensiuni (L × l × h) | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 33.5 kg |
| Număr celule | 132 (6 × 22) half-cut |
| Cutie de joncțiune | IP68 – 3 dioduri bypass |
| Conector | MC4 / MC4-EVO2 (4 mm², +400 mm / −200 mm) |
| Clasificare foc | UL Type 29 / IEC Class C |
| Certificări | IEC 61215 / IEC 61730 / IEC 62941 / ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 |
| Fișe tehnice și resurse |