480,00 lei Prețul inițial a fost: 480,00 lei.310,00 leiPrețul curent este: 310,00 lei.
340,00 lei Prețul inițial a fost: 340,00 lei.305,00 leiPrețul curent este: 305,00 lei.
280,00 lei Prețul inițial a fost: 280,00 lei.250,00 leiPrețul curent este: 250,00 lei.
Prețul afișat nu conține TVA.
Brand: JINKO
Garanție: 15 ani oferită de producător
Comenzi telefonice: +40 793 909 099
Cost transport: Gratuit
Timp de livrare: aproximativ 5 zile lucrătoare
In stock
Panou fotovoltaic 415 W din seria JinkoSolar Tiger Neo, model JKM415N-54HL4-V, cu celule N-Type TOPCon monocristaline și eficiență de 21,25 %. Modulul oferă performanță excelentă datorită tehnologiei Hot 2.0 și SMBB (Multi-Busbar), care îmbunătățesc captarea luminii și fiabilitatea.
Panoul asigură degradare anuală redusă (−0,40 %/an) și o durată de viață extinsă. Este certificat pentru condiții meteo extreme – 5400 Pa zăpadă și 2400 Pa vânt.
| Brand | JinkoSolar |
| Model | JKM415N-54HL4-V – Tiger Neo N-Type |
| Tehnologie | N-Type TOPCon monocristalin |
| Puterea nominală (Pmax, STC) | 415 Wp |
| Eficiență modul (%) | 21.25 |
| Tensiune la Pmax Vmp (V) | 31.32 |
| Curent la Pmax Imp (A) | 13.25 |
| Tensiune în gol Voc (V) | 37.92 |
| Curent scurtcircuit Isc (A) | 13.99 |
| Coeficient temperatură Pmax | −0.30 % / °C |
| Coeficient temperatură Voc | −0.25 % / °C |
| Coeficient temperatură Isc | +0.046 % / °C |
| Tensiune maximă sistem | 1000 / 1500 V DC (IEC) |
| Siguranță maximă pe șir | 25 A |
| Interval temperatură operare | −40 … +85 °C |
| Dimensiuni (L × l × h) | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 22 kg |
| Număr celule | 108 (6 × 18) half-cut |
| Cutie de joncțiune | IP68 – 3 dioduri bypass |
| Conector | TÜV 1×4.0 mm² – (+): 400 mm, (–): 200 mm sau personalizat |
| Certificări | IEC 61215 / IEC 61730 (2016), ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
| Fișe tehnice și resurse |