5.500,00 lei Prețul inițial a fost: 5.500,00 lei.3.200,00 leiPrețul curent este: 3.200,00 lei.
1.500,00 lei
7.600,00 lei Prețul inițial a fost: 7.600,00 lei.5.000,00 leiPrețul curent este: 5.000,00 lei.
Prețul afișat nu conține TVA.
Brand: Sungrow
Garanție: 10 ani oferită de producător
Comenzi telefonice: +40 793 909 099
Cost transport: Contracost prin Pallex
Timp de livrare: aproximativ 5 zile lucrătoare
12 în stoc
Sungrow SH10RT este un invertor hibrid trifazat pentru aplicații rezidențiale și comerciale mici, cu baterie 150–600 V, 2 MPPT (4 intrări PV în total) și eficiență maximă ~98%. Asigură comutare < 20 ms în modul backup, protecții integrate AFCI și SPD Type II DC/AC, monitorizare prin iSolarCloud și conectivitate WLAN/Ethernet/RS485/CAN.

| Brand | Sungrow |
| Model | SH10RT |
| Tip | Invertor hibrid trifazat (on-grid / backup) |
| Putere PV recomandată | ~15 000 Wp |
| Tensiune PV maximă | ~1000 V DC |
| Domeniu MPP (funcționare) | ~200 – 950 V |
| MPPT / intrări PV | 2 / 4 (2 stringuri per MPPT) |
| Curent max. pe MPPT | ~25 A (total ~50 A) |
| Curent scurtcircuit max. | ~64 A (32 A + 32 A) |
| Putere nominală AC (rețea) | 10 000 W |
| Putere aparentă max. (rețea) | ~11 000 VA |
| Curent nominal ieșire (230/400 V) | ~14,4 A |
| Curent maxim ieșire | ~16 A |
| Tensiuni rețea | 3/N/PE, 220/380 – 240/415 V |
| Frecvență | 50/60 Hz (45–55 / 55–65 Hz) |
| THD (curent) | < 3 % |
| Factor de putere | > 0,99 (0,8 cap. – 0,8 ind.) |
| Tensiune baterie | 150 – 600 V DC |
| Curent max. încărcare/descărcare | în funcție de baterie (tipic până la ~30–50 A) |
| Eficiență max. / UE | ~98 % / ~97 % |
| Grad protecție | IP65 |
| Temperatură operare | −25 … +60 °C |
| Altitudine max. | ~4 000 m (derating > 2 000–3 000 m) |
| Dimensiuni (L × H × A) | ~460 × 540 × 170 mm |
| Greutate | ~32–34 kg |
| Comunicare | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, DI/DO |
| Conectori | DC: MC4 (PV) / Sunclix (baterie) • AC: plug & play |
| Conformitate | EN/IEC 62109, EN50549-1, VDE-AR-N-4105, IEC 62116, etc. |
| Comutare la backup | < 20 ms |
| Fișe & resurse |
SH10RT este recomandat pentru sisteme trifazate 8–15 kWp cu stocare de energie: locuințe mari, HoReCa, birouri, unde sunt necesare backup rapid și monitorizare în cloud.