4.900,00 lei
6.000,00 lei Prețul inițial a fost: 6.000,00 lei.3.800,00 leiPrețul curent este: 3.800,00 lei.
5.300,00 lei
Prețul afișat nu conține TVA.
Brand: Sungrow
Garanție: 10 ani oferită de producător
Comenzi telefonice: +40 793 909 099
Cost transport: Contracost prin Pallex
Timp de livrare: aproximativ 5 zile lucrătoare
12 în stoc
Invertorul Sungrow SG15RT este un invertor on-grid trifazat din seria Residential RT, proiectat pentru sisteme fotovoltaice de până la ~22,5 kWp DC. Cu eficiență maximă 98,5%, 2 MPPT (plajă 160–1000 V) și protecții avansate (AFCI, SPD Type II DC/AC, PID recovery), oferă randament ridicat și siguranță sporită. Conectivitatea WiNet (WLAN + Ethernet) și aplicația iSolarCloud asigură configurare rapidă și monitorizare în timp real.

| Brand | Sungrow |
| Model | SG15RT |
| Tip | Invertor trifazat on-grid |
| DC – Putere PV recomandată | ~22,5 kWp |
| Tensiune PV maximă | 1100 V DC* |
| Plajă MPP (funcționare) | 160 – 1000 V |
| Tensiune min./start | ~180 V / ~180 V |
| MPPT / stringuri per MPPT | 2 / 2 |
| Curent max. pe MPPT | 25 A (50 A total) |
| Curent scurtcircuit max. | 64 A (32 A + 32 A) |
| Conector DC (max) | MC4, până la 6 mm²; 30 A/conector |
| AC – Putere nominală | 15 000 W |
| Putere aparentă maximă | 16 500 VA** |
| Curent nominal (230/400 V) | ~21,7 A |
| Curent maxim de ieșire | ~25 A |
| Tensiuni rețea | 3/N/PE, 220/380 • 230/400 • 240/415 V |
| Domeniu tensiune AC | 180–276 V / 311–478 V |
| Frecvență | 50/60 Hz (45–55 / 55–65 Hz) |
| THD | < 3 % |
| Factor de putere | >0,99 la Pn / reglabil 0,8 cap.–0,8 ind. |
| Eficiență max. / EU | 98,5 % / 98,1 % |
| Protecții | AFCI, SPD Type II DC/AC, monitorizare împământare, polaritate inversă DC, scurtcircuit AC, comutator DC, PID recovery |
| Grad protecție | IP65 |
| Răcire | Smart forced air |
| Dimensiuni (l × h × a) | 370 × 480 × 195 mm |
| Greutate | 21 kg |
| Altitudine maximă | 4 000 m (derating > 2 000 m) |
| Zgomot tipic | ~45 dB(A) |
| Comunicare | WLAN / Ethernet / RS485 / DI / DO |
| Conectori AC | Plug & Play |
| Conformitate | EN50549-1, VDE-AR-N-4105, DIN VDE0126-1-1/A1, IEC/EN 62109-1/2, IEC 62116, etc. |
| Fișe & resurse |
SG15RT este ideal pentru sisteme trifazate 12–22 kWp în rezidențial premium și comercial mic (hale, pensiuni, birouri), unde sunt necesare două orientări de șiruri, curenți DC mari și protecții complete.