4.500,00 lei
5.300,00 lei
4.900,00 lei
Prețul afișat nu conține TVA.
Brand: Sungrow
Garanție: 10 ani oferită de producător
Comenzi telefonice: +40 793 909 099
Cost transport: Contracost prin Pallex
Timp de livrare: aproximativ 5 zile lucrătoare
12 în stoc
Invertorul Sungrow SG12RT este un invertor on-grid trifazat din seria Residential RT, destinat sistemelor fotovoltaice de până la ~18 kWp DC. Oferă eficiență maximă până la 98,6%, 2 MPPT (plajă largă 160–1000 V) și protecții avansate (AFCI, SPD Type II DC/AC, PID recovery). Conectivitatea WiNet (WLAN + Ethernet) și aplicația iSolarCloud asigură punere în funcțiune rapidă și monitorizare în timp real.

| Brand | Sungrow |
| Model | SG12RT |
| Tip | Invertor trifazat on-grid |
| DC – Putere PV recomandată | ~18 kWp |
| Tensiune PV maximă | 1100 V DC |
| Plajă MPP (funcționare) | 160 – 1000 V |
| Tensiune min./start | ~180 V / ~180 V |
| MPPT / stringuri per MPPT | 2 / 2 |
| Curent max. pe MPPT | 30 A |
| Curent scurtcircuit max. | 48 A (16 A + 16 A) |
| AC – Putere nominală | 12 000 W |
| Putere aparentă maximă | 13 200 VA |
| Curent nominal (230/400 V) | ~17,3 A |
| Curent maxim de ieșire | ~19–20 A |
| Tensiuni rețea | 3/N/PE, 220/380 • 230/400 • 240/415 V |
| Frecvență | 50/60 Hz (45–55 / 55–65 Hz) |
| THD | < 3 % |
| Factor de putere la Pn / reglabil | >0,99 / 0,8 cap.–0,8 ind. |
| Eficiență max. / EU | până la 98,6 % / ~98,0 % |
| Protecții | AFCI, SPD Type II DC/AC, monitorizare împământare, polaritate inversă DC, scurtcircuit AC, comutator DC, PID recovery |
| Grad protecție | IP65 |
| Răcire | Naturală (fără ventilator) |
| Dimensiuni (l × h × a) | ~370 × 480 × 195 mm |
| Greutate | ~18 kg |
| Altitudine maximă | 4 000 m |
| Consum noapte | < 6 W |
| Comunicare | WLAN / Ethernet / RS485 / DI / DO |
| Conectori | DC: MC4 (max 6 mm²); AC: plug & play |
| Conformitate | EN50549-1, VDE-AR-N-4105, DIN VDE0126-1-1/A1, IEC/EN 62109-1/2, IEC 62116, etc. |
| Fișe & resurse |
SG12RT este potrivit pentru sisteme trifazate 10–18 kWp în rezidențial și comercial mic, cu două orientări de șiruri, cerințe de protecție ridicate și monitorizare în cloud.