410,00 lei Prețul inițial a fost: 410,00 lei.395,00 leiPrețul curent este: 395,00 lei.
490,00 lei Prețul inițial a fost: 490,00 lei.400,00 leiPrețul curent este: 400,00 lei.
330,00 lei Prețul inițial a fost: 330,00 lei.255,00 leiPrețul curent este: 255,00 lei.
Prețul afișat nu conține TVA.
Brand: JA SOLAR
Garanție: 12 ani oferită de producător
Comenzi telefonice: +40 793 909 099
Cost transport: Contracost prin Pallex
Timp de livrare: aproximativ 5 zile lucrătoare
In stock
Panou fotovoltaic 450 W JA Solar din seria DeepBlue 4.0X, model JAM54D41-LB, cu tehnologie N-Type TOPCon bifacială dual glass și eficiență de 22,5 %.
Acest modul asigură performanță excelentă în condiții variate de iluminare și temperatură, cu pierderi minime LID/LeTID și o durată de viață extinsă. Ideal pentru sisteme rezidențiale și comerciale cu stringuri de până la 1500 V DC.
| Brand | JA Solar |
| Model | JAM54D41-LB – DeepBlue 4.0X N-Type Bifacial Dual Glass |
| Tehnologie | N-Type TOPCon bifacial (dual glass 2.0 + 2.0 mm) |
| Puterea nominală (Pmax, STC) | 450 Wp |
| Eficiență modul (%) | 22.5 |
| Tensiune la Pmax Vmp (V) | 34.48 |
| Curent la Pmax Imp (A) | 13.05 |
| Tensiune în gol Voc (V) | 41.38 |
| Curent scurtcircuit Isc (A) | 13.82 |
| Coeficient temperatură Pmax | −0.29 % / °C |
| Tensiune maximă sistem | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Siguranță maximă pe șir | 25 A |
| Interval temperatură operare | −40 … +85 °C |
| Dimensiuni (L × l × h) | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 24.5 kg |
| Număr celule | 108 (6 × 18) half-cut |
| Cutie de joncțiune | IP68 – 3 dioduri bypass |
| Conector | MC4 / MC4-EVO2 (4 mm², +400 mm / −200 mm) |
| Certificări | IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 |
| Fișe tehnice și resurse |