Nu există produse în lista de dorințe.
160.000,00 lei
73.300,00 lei
190.000,00 lei
Prețul afișat nu conține TVA.
Brand: Deye
Garanție: 10 ani oferită de producător
Comenzi telefonice: +40 793 909 099
Cost transport: Contracost
Timp de livrare: aproximativ 2 zile lucrătoare
În stoc
Alte produse din categoria Deye
Deye ORION E | Cabinet baterie C&I | Outdoor ESS
Deye GE-F256-BC-2-A3, cabinet baterie LiFePO4 257,23 kWh pentru stocare comercială și industrială
Deye GE-F256 este un cabinet de baterii outdoor din familia ORION E, proiectat pentru sisteme de stocare C&I cu integrare fotovoltaică, backup și management energetic avansat. Soluția poate lucra împreună cu invertoare hibride Deye SUN-60K până la SUN-125K sau cu modul PCS + MPPT + STS, fiind potrivită pentru aplicații PV + ESS și PV + ESS + generator diesel.
257,23 kWh
LiFePO4
129 kW DC
819,2 Vdc nominal
IP55
≥8000 cicluri
Garanție 10 ani
Soluție profesională de stocare pentru proiecte C&I
Cabinetul Deye GE-F256 combină module de baterie LiFePO4, răcire cu aer condiționat inteligent, comunicație CAN/RS485 și protecții integrate într-o carcasă robustă pentru montaj la sol. În proiecte comerciale și industriale, sistemul permite optimizarea autoconsumului, reducerea vârfurilor de consum, backup pentru sarcini importante și utilizarea strategiilor inteligente de încărcare/descărcare prin platforma Deye Cloud.
Siguranță pe mai multe niveluri
Design cu izolare electrică, detecție incendiu, evacuare activă, venting anti-explozie, suprimare incendiu și izolare termică.
Integrare rapidă în teren
Cabinet outdoor plug and play, cu poziție pregătită pentru suportul invertorului și interfețe pentru PV, rețea, sarcină, generator și baterie.
Scalare pentru energie și putere
Suport pentru configurații 2h, 3h și 4h, până la 10 unități în paralel pe AC sau până la 10 cabinete în paralel pe DC.
GE-F256 este gândit pentru proiecte unde contează densitatea energetică, siguranța la operare și compatibilitatea cu arhitecturi hibride moderne: PV + stocare, PV + stocare + generator și soluții on-grid/off-grid cu extindere modulară.
| Caracteristică | Valoare pentru GE-F256-BC-2-A3 | Observații |
Date baterie și sistem
| Model | GE-F256-BC-2-A3 | Cabinet baterie outdoor pentru aplicații comerciale și industriale |
| Tip celulă | LiFePO4 | Tehnologie LFP cu durată mare de viață |
| Capacitate modul | 314 Ah | Capacitate nominală modul baterie |
| Tensiune nominală modul | 51,2 Vdc | Valoare nominală pe modul |
| Energie modul | 16,08 kWh | Valoare nominală pentru un modul |
| Module în serie | 16 | Configurație internă a cabinetului |
| Energie nominală sistem | 257,23 kWh | Capacitate nominală totală |
| Energie utilizabilă sistem | 257,23 kWh | Test la 100% DOD, 0,5P încărcare/descărcare, 25°C |
| Tensiune nominală sistem | 819,2 Vdc | Tensiune DC nominală |
| Interval tensiune operare | 640 – 934,4 Vdc | Domeniu DC de lucru al cabinetului |
| Putere DC nominală | 129 kW | Putere nominală pe partea DC |
| Curent încărcare/descărcare recomandat | 157 A | Valoare recomandată conform fișei tehnice |
| Curent maxim continuu | 180 A | Încărcare/descărcare continuă |
| Curent de vârf la descărcare | 285 A | 15 secunde, la 20 – 45°C |
Protecții, mediu și instalare
| Sistem protecție incendiu | Aerosol și interfață apă, detecție CO, evacuare activă, venting anti-explozie | Protecții integrate pentru cabinetul de baterie |
| Răcire | Aer condiționat inteligent | Management termic integrat |
| Porturi comunicare | CAN, RS485 | Integrare cu BMS/EMS/invertor |
| Protocoale comunicare | CAN2.0, Modbus485 | Protocoale industriale uzuale |
| Temperatură operare | -30 – 55°C | Funcționare deratată peste 45°C |
| Temperatură recomandată stocare | 0 – 35°C | Conform fișei tehnice |
| Umiditate | 5% – 95% RH | Fără condens |
| Altitudine maximă | 3000 m | Conform specificației producătorului |
| Grad protecție | IP55 | Cabinet outdoor |
| Nivel anticoroziune | C4-M standard, personalizabil până la C5 | Pentru medii de instalare solicitante |
| Dimensiuni | 1303 x 1240 x 2510 mm | Lățime x adâncime x înălțime |
| Greutate | 2770 kg | Greutate cabinet baterie |
| Instalare | Montaj la sol | Outdoor battery cabinet |
| Durată de viață cicluri | ≥8000 cicluri | 25±2°C, 0,5P, EOL70% |
| Garanție | 10 ani | Conform condițiilor producătorului |
| Certificări | UN38.3, CE, IEC62619, IEC62477, IEC62933-5-2, UL9540A | Listă conform fișei tehnice |
Valorile de energie utilizabilă, curent și performanță pot varia în funcție de temperatură, SOC, condițiile de instalare și configurarea sistemului.
Componente și accesorii compatibile
| Componentă | Model | Date cheie |
| Power Distribution Unit | BOS-B-PDU-2-A | 200 – 1000 Vdc, 180 A nominal, IP20, 220±10% VAC / 2 A, 526 x 788,6 x 167,2 mm, 32 kg |
| Battery Pack | BOS-B-Pack16-A3 | 314 Ah, 16,08 kWh, 51,2 Vdc, max. 180 A, IP20, 526 x 795,9 x 274,2 mm, 126 kg |
| Pachet accesorii invertor | GE-F256-AP-A | Pentru invertoare cu porturi baterie single/dual <100 A; include cabluri 3 AWG, cablu comunicare, suport invertor și capac cabluri |
| Pachet accesorii PCS | GE-F256-AP-C | Pentru SUN-100/125K-PCS01HP3; include cabluri 1 AWG și cablu de comunicare |
Configurații recomandate și extindere sistem
| Configurație | Unitate de putere recomandată | Specificație sistem |
| Soluție ESS 2h | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 sau SUN-125K-PCS01HP3 + MPPT + STS | 125 kW / 257 kWh cu cabinet GE-F256-BC-2-A3 |
| Soluție ESS 3h | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80 kW / 257 kWh cu cabinet GE-F256-BC-2-A3 |
| Soluție ESS 4h | SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 | 60 kW / 257 kWh cu cabinet GE-F256-BC-2-A3 |
| Extindere pe partea AC | Până la 10 unități în paralel | Extindere putere pentru sisteme on-grid/off-grid, până la aproximativ 1,25 MW |
| Extindere pe partea DC | Până la 10 cabinete baterie în paralel | Extindere capacitate până la aproximativ 2,57 MWh |
| Instalare cabinete | Back-to-back sau side-by-side | Distanță de referință indicată în fișă: 100 mm |
Compatibilitate cu invertoare hibride Deye
| Familie invertor | Modele compatibile | Caracteristici relevante |
| SUN-60/70/80K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN-60K, SUN-70K, SUN-80K | 2 intrări baterie, 80 + 80 A, 6 MPPT, putere AC 60/70/80 kW, putere PV acces 120/140/160 kW, IP65 |
| SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM | SUN-100K-GM8, SUN-100K-GM10, SUN-125K-GM10 | 2 intrări baterie, 100 + 100 A, 8 sau 10 MPPT, putere AC 100/100/125 kW, putere PV acces 200/200/250 kW, IP65 |
| SUN-125K-PCS01HP3 cu MPPT și STS | SUN-125K-PCS01HP3 + SUN MPPT-L01-EU + SUN-STS500L | Variantă recomandată pentru soluție ESS 2h de 125 kW / 257 kWh; modulele MPPT și STS sunt opționale |
Pentru dimensionarea finală se verifică schema electrică, curenții pe porturile de baterie, cerințele de backup și condițiile de conectare la rețea.

















Prețul afișat nu conține TVA.
Brand: Deye
Garanție: 10 ani oferită de producător
Comenzi telefonice: +40 793 909 099
Cost transport: Contracost
Timp de livrare: aproximativ 2 zile lucrătoare
Others | |
| Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. | |
Necessary | Necessary |
| Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously. | |
Advertisement | |
| Cookie-urile pentru publicitate sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii pe diferite website-uri și colectează informații pentru a furniza reclame personalizate. | |
Analytics | |
| Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. | |
Functional | |
| Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. | |
Performance | |
| Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. | |
Acest website folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în timpul navigării pe site. Dintre acestea, cookie-urile clasificate ca necesare sunt stocate în browserul dumneavoastră deoarece sunt esențiale pentru funcționarea corectă a funcționalităților de bază ale website-ului. De asemenea, folosim cookie-uri terțe care ne ajută să analizăm și să înțelegem modul în care utilizați acest website. Aceste cookie-uri vor fi stocate în browser doar cu acordul dumneavoastră. Aveți, de asemenea, opțiunea de a refuza aceste cookie-uri.